爆発力
| TNTの爆発 | 4 (77.67) |
| クリーパーの爆発 | 3 (56.00) |
| 帯電クリーパーの爆発 | 6 (121.00) |
| ガストのファイアボール | 1 (16.42) |
| ベッド(ネザー&ジ・エンド内)での爆発 | 5 |
()内の数値が爆破耐性との比較で、爆破耐性の合計数値が()内の数値を超えるまでブロックを破壊する。
※ 仕様として、一部のブロックの上や内部では、爆発の挙動が通常と異なる。
※ 仕様として、一部のブロックの上や内部では、爆発の挙動が通常と異なる。
爆発耐性
| ブロック名 | 爆破耐性 | ブロック名 | 爆破耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 岩盤(Bedrock) | 18,000,000 | エンドポータル(End Portal) | 18,000,000 | |
| エンドポータルフレーム(End Portal Frame) | 18,000,000 | 黒曜石(Obsidian) | 6,000 | |
| エンチャントテーブル(Enchantment Table) | 6,000 | 水(Water) | 500 | |
| 溶岩(Lava) | 500(※1) | エンドストーン(End Stone) | 45 | |
| レンガブロック(Brick) | 30 | 鉄格子(Iron Bars) | 30 | |
| ネザーレンガ(Nether Brick) | 30 | 丸石(Cobblestone) | 30 | |
| ダイヤモンドブロック(Diamond) | 30 | 金ブロック(Gold) | 30 | |
| 鉄ブロック(Iron) | 30 | ジュークボックス(Juke Box) | 30 | |
| 苔石(Moss Stone) | 30 | 石の階段(Stone Stairs) | 30 | |
| ハーフブロック(Slabs) | 30 | 石(Stone) | 30 | |
| 鉄のドア(Iron Door) | 25 | スポーンブロック(Monster Spawner) | 25 | |
| クモの巣(Cobweb) | 20 | ディスペンサー(Dispenser) | 17.5 | |
| かまど(Furnance) | 17.5 | 木材(Wooden Plank) | 15 | |
| 石炭鉱石(Coal Ore) | 15 | ダイヤモンド鉱石(Diamond Ore) | 15 | |
| 木製のドア(Wooden Door) | 15 | フェンス(Fence) | 15 | |
| 金鉱石(Gold (Ore)) | 15 | 鉄鉱石(Iron (Ore)) | 15 | |
| ラピスラズリブロック(Lapis Lazuli (Block)) | 15 | ラピスラズリ鉱石(Lapis Lazuli (Ore)) | 15 | |
| レッドストーン鉱石(Redstone (Ore)) | 15 | 木の階段(Wooden Stairs) | 15 | |
| 木箱(Chest) | 12.5 | 作業台(Crafting Table) | 12.5 | |
| 原木(Wood) | 10 | 本棚(Bookshelf) | 7.5 | |
| かぼちゃ(Pumpkin) | 5 | 看板(Sign) | 5 | |
| ジャック・オ・ランタン(Jack-O-Lantern) | 5 | 羊毛(Wool) | 4 | |
| 音符ブロック(Note Block) | 4 | 砂岩(Sandstone) | 4 | |
| レール(Rails) | 3.5 | ディテクターレール(Detector Rail) | 3.5 | |
| ブースターレール(Powered Rail) | 3.5 | 粘土ブロック(Clay (Block)) | 3 | |
| 砂利(Gravel) | 3 | スポンジ(Sponge) | 3 | |
| 芝生(Grass Block) | 3 | 土(Dirt) | 2.5 | |
| 氷(Ice) | 2.5 | レバー(Lever) | 2.5 | |
| 感圧式スイッチ(Pressure Plates) | 2.5 | 砂(Sand) | 2.5 | |
| ソウルサンド(Soul Sand) | 2.5 | ボタン(Button) | 2.5 | |
| ケーキ(Cake) | 2.5 | ネザーラック(Netherrack) | 2 | |
| サボテン(Cactus) | 2 | ハシゴ(Ladders) | 2 | |
| ガラス(Glass) | 1.5 | グロウストーン(Glowstone (Block)) | 1.5 | |
| 木の葉(Leaves) | 1 | 雪ブロック(Snow (Block)) | 1 | |
| ベッド(Bed) | 1 | 雪(Snow) | 0.5 | |
| 花(Flowers) | 0 | 火(Fire) | 0 | |
| キノコ(Mushrooms) | 0 | ポータル(Portal) | 0 | |
| ワイヤー(Redstone (Wire)) | 0 | レッドストーントーチ(Redstone (Torch)) | 0 | |
| レッドストーンリピーター(Redstone (Repeater)) | 0 | サトウキビ(Sugar Cane) | 0 | |
| 松明(Torch) | 0 | 空気(Air) | 0 | |
| 鍵がかかったチェスト(Locked Chest) | 0 | ピストン(Technical blocks) | 0 | |
| 苗木(Saplings) | 0 | 種(Seeds (Item)) | 0 | |
| TNT | 0 (※2) |
※1 溶岩源のみ、爆風によって消滅する。ガストによる攻撃では消滅しない。
※2 TNTは爆風で破壊されないが誘爆する。誘爆時の爆発力は通常と同じ77.67。
※2 TNTは爆風で破壊されないが誘爆する。誘爆時の爆発力は通常と同じ77.67。
0 件のコメント:
コメントを投稿